KAPOREN 221 SC
KAPOREN 221 SC çevre sıcaklığında kendi kendine vulkanize Polychloropren (Neopren/CR) bazlı antikorozif lastik kaplama malzemesidir.
Categories Ürünlerimiz, Yumuşak Lastikler
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 65 ± 5 Shore A |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 22 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 550 |
Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 120 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 65 ± 5 Shore A |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,48 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 5 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 350 |
Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 230 |
Vulkanize Türü | (BIIR) Bazlı Yumuşak Lastik |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 110°C, – 15°C |
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 60 ± 5 Shore A |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 17,5 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
Vulkanize Türü | (SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
Recent Comments