KAPOREN 221 AC
KAPOREN 221 AC otoklavda 140°C’ ve 4 Atü basınç altında otoklavda vulkanize edilen Neopren (CR) bazlı antikorozif lastik kaplama malzemesidir.
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 60 ± 5 Shore A |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 17,5 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
Vulkanize Türü | (SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 65 ± 5 Shore A |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,48 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 5 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 350 |
Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 230 |
Vulkanize Türü | (BIIR) Bazlı Yumuşak Lastik |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 110°C, – 15°C |
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 Otoklav Vulkanizasyonu 75 ± 5, DIN 53505 Pres Vulkanizasyonu 80 ± 5, DIN 53505 Serbest Buhar veya Sıcak Su Vulkanizasyonu 50 ± 5, Shore D |
Otoklav Vulkanizasyonu | 75 ± 5 |
Serbest Buhar veya Sıcak Su Vulkanizasyonu | 60 ± 5 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,34 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR-SBR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 10 gün + 15°C’de Saklama, 140 gün – 20°C’de Saklama, 15 gün + 10°C’de Saklama, 20 gün + 1°C’de Saklama, 70 gün – 5°C’de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 90°C, – 5°C |
Recent Comments