Renk | Kahverengi, Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 98 ± 2 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 10 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Bej |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 80 ± 5 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,38 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı İçme Suyuna Uygun Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 50 ± 5 Shore A |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,25 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 5 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 400 |
Vulkanize Türü | (BIIR) Bazlı Yumuşak Lastik |
Nakliye ve Depolama | 10 hafta + 10°C’de Saklama, 20 hafta + 1°C’de Saklama, 30 hafta – 5°C’de Saklama, 60 hafta – 20°C’de Saklama, 8 hafta + 15°C’de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 90°C, – 15°C |
Recent Comments