Yumuşak Lastikler
Yumuşak Lastikler
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 50 ± 5 |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 400 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 400 |
| Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Gri, Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 45 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 22 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 120 |
| Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 55 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 13,5 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
| Vulkanize Türü | (NR-SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 60 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 22 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 550 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 120 |
| Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 35 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 22 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 550 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 120 |
| Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 55 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 13,5 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
| Vulkanize Türü | (SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 65 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 22 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 550 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 120 |
| Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 60 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 17,5 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
| Vulkanize Türü | (SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 60 ± 5 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 17,5 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
| Vulkanize Türü | (BR-SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 65 ± 3 Shore A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 17,5 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 650 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 128 |
| Vulkanize Türü | (NR-SBR) Bazlı Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 60 ± 5 Sh A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,58 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 14 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 300 |
| Aşınma, mm³ | DIN 53516 < 250 |
| Vulkanize Türü | (CR) Bazlı Otoklav Vulkanize Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 15°C |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Sertlik | DIN 53505 50 ± 5 S h A |
| Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,58 ± 0,02 |
| Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 4 |
| Kopma anında uzama, % | DIN 53504 > 550 |
| Vulkanize Türü | (CR) Bazlı Yumuşak Lastik |
| Nakliye ve Depolama | 10 hafta + 10°C’de Saklama, 15 hafta + 1°C’de Saklama, 20 hafta – 5°C’de Saklama, 4 – 6 hafta + 15°C’de Saklama, 50 hafta – 20°C’de Saklama |
| Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 90°C, – 15°C |

