Sert Lastikler
Sert Lastikler
Renk | Kahverengi, Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 75 ± 5 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,38 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 Otoklav Vulkanizasyonu 75 ± 5, DIN 53505 Pres Vulkanizasyonu 80 ± 5, DIN 53505 Serbest Buhar veya Sıcak Su Vulkanizasyonu 50 ± 5, Shore D |
Otoklav Vulkanizasyonu | 75 ± 5 |
Serbest Buhar veya Sıcak Su Vulkanizasyonu | 60 ± 5 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,34 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR-SBR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 10 gün + 15°C’de Saklama, 140 gün – 20°C’de Saklama, 15 gün + 10°C’de Saklama, 20 gün + 1°C’de Saklama, 70 gün – 5°C’de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 90°C, – 5°C |
Renk | Kahverengi, Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 75 ± 5 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,38 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Kahverengi, Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 50 ± 5 Shore D |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Yarı Sert Lastik (Semi Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Kahverengi, Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 98 ± 2 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,3 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 10 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Kahverengi, Siyah |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 100 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,2 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 10 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR-NBR) Bazlı Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Renk | Bej |
---|---|
Sertlik | DIN 53505 80 ± 5 |
Yoğunluk, g/cm³ | DIN 53479 1,38 ± 0,02 |
Kopma mukavemeti, MPa | DIN 53504 > 20 |
Kopma anında uzama, % | DIN 53504 < 1,5 – 3 |
Vulkanize Türü | (NR) Bazlı İçme Suyuna Uygun Sert Lastik (Ebonit) |
Nakliye ve Depolama | 90 Gün -5°C 'de Saklama |
Maksimum Kullanma Isı Derecesi | + 100°C, – 5°C |
Recent Comments